
Manómetros de presión
Obtenga mas información
De clic en el nombre de cada uno de los los articulos enlistados abajo para mostrar mas información y/o una imagen del mismo.
Manometros con Glicerina
CODIGO | MA3030 |
DESCRIPCION | MANOMETRO DE PRESIÓN -30 HASTA +30 PSI RADIAL |
DETALLES | MANOMETRO CON GLICERINA, ENTRADA INFERIOR, CONEXION DE BRONCE 1/4″ NPT. MANOMETRO CON GLICERINA, ENTRADA INFERIOR CONEXION DE BRONCE 1/4″ NPT, CARATULA DE 2 1/2″ DE ACERO INOXIDABLE |
RANGO | 30 A 30 PSI /2 KG |
CODIGO | MAG21214-30 |
DESCRIPCION | MANOMETRO ASPIRO -30 inHg TIPO RADIAL CON GLICERINA |
TIPO | RADIAL |
DIAMETRO | 2 1/2″ |
ROSCA | 1/4″ NPT |

CODIGO | MAG21214100 |
DESCRIPCION | MANOMETRO DE PRESION 0-100 PSI. TIPO RADIAL CON GLICERINA |
DETALLES | MANOMETRO CON GLICERINA, ENTRADA INFERIOR, CONEXIÓN BRONCE 1/4″ NPT |
RANGO | DE 0-100 PSI / 7 KG. |
CODIGO | MAG212141160 |
DETALLES | MANOMETRO CON FLIVERINA ENTRADA INFERIOR, CONEXIÓN DE BRONCE 1/4″ NPT, CARATULA DE 2 1/2″ ACERO INOXIDABLE |
RANGO: | 0-160 PSI / 11 KG |
CODIGO | MAG2121415 |
DETALLES | MANOMETRO CON GLICERINA, ENTRADA INFERIOR, CONEXIÓN DE BRONCE 1/4″ NPT |
RANGO: | 0-15 PSI / 1 KG |
CODIGO | MAG21214160 |
DETALLES | MANOMETRO CON GLICERINA, ENTRADA INFERIOR, CONEXIÓN DE BRONCE 1/4″ NPT |
RANGO: | 0-160 PSI / 11 KG |
CODIGO | MAG21214200 |
DETALLES | MANOMETRO CON GLICERINA, ENTRADA INFERIOR CONEXIÓN DE BRONCE 1/4″ NPT |
RANGO: | 0-2000 PSI / 15O KG |
CODIGO | MAG2121430 |
DETALLES | MANOMETRO CON GLICERINA, ENTRADA INFERIOR, CONEXIÓN DE BRONCE 1/4″ NPT |
RANGO: | 0-30 PSI / 2 KG |
CODIGO | MAG21214300 |
DETALLES | MANOMETRO CON GLICERINA, ENTRADA INFERIOR, CONEXIÓN DE BRONCE 1/4″ NPT |
RANGO: | 0-300 PSI / 20 KG |
CODIGO | MAG212143000 |
DETALLES | MANOMETRO CON GLICERINA, ENTRADA INFERIOR, CONEXIÓN DE BRONCE 1/4″ NPT |
RANGO: | 0-3000 PSI / 200 KG |
CODIGO | MAG212144000 |
DETALLES | MANOMETRO CON GLICERINA, ENTRADA INFERIOR, CONEXIÓN DE BRONCE 1/4″ NPT |
RANGO: | 0-4000 PSI / 300 KG |
CODIGO | MAG212145000 |
DETALLES | MANOMETRO CON GLICERINA, ENTRADA INFERIOR, CONEXIÓN DE BRONCE 1/4″ NPT |
RANGO: | 0-5000 PSI / 350 KG |
CODIGO | MAG21214600 |
DETALLES | MANOMETRO CON GLICERINA, ENTRADA INFERIOR, CONEXIÓN DE BRONCE 1/4″ NPT |
RANGO: | 0-600 PSI / 40 KG |
Manometros Secos
CODIGO | MA21214100 |
DESCRIPCION | MANOMETRO 100 PSI A 2 1/2″ |
DETALLES | MANOMETRO SECO, ENTRADA INFERIOR, CONEXION DE BRONCE 1/4″ |
RANGO | 0-100 PSI / 7 KG |
CODIGO | MA212141000 |
DESCRIPCION | MANOMETRO 1000 PSI A 2 1/2″ |
DETALLES | MANOMETRO SECO, ENTRADA INFERIOR, CONEXION DE BRONCE 1/4″ |
RANGO | 0-1000 PSI / 70 KG |
CODIGO | MA2121410000 |
DESCRIPCION | MANOMETRO 10,000 PSI A 2 1/2″ |
DETALLES | MANOMETRO SECO, ENTRADA INFERIOR, CONEXION DE BRONCE 1/4″ NPT. |
RANGO | 0-10,000 PSI / 700 KG |
CODIGO | MA2121415 |
DESCRIPCION | MANOMETRO 15 PSI RADIAL DIAMETRO 2 1/2″ |
DETALLES | MANOMETRO SECO, ENTRADA INFERIOR, CONEXION DE BRONCE 1/4″ NPT. |
RANGO | 0-15 PSI / 1 KG |
CODIGO | MA21214160 |
DESCRIPCION | MANOMETRO 160 PSI A 2 1/2″ |
DETALLES | MANOMETRO SECO, ENTRADA INFERIOR, CONEXION DE BRONCE 1/4″ NPT. |
RANGO | 0-160 PSI / 11 KG |
CODIGO | MA21214200 |
DESCRIPCION | MANOMETRO 200 PSI A 2 1/2″ |
DETALLES | MANOMETRO SECO, ENTRADA INFERIOR, CONEXION DE BRONCE 1/4″ NPT. |
RANGO | 0-200 PSI / 15 KG |
CODIGO | MA212142000 |
DESCRIPCION | MANOMETRO 2000 PSI A 2 1/2″ |
DETALLES | MANOMETRO SECO, ENTRADA INFERIOR, CONEXION DE BRONCE 1/4″ NPT. |
RANGO | 0-2000 PSI / 150 KG |
CODIGO | MA2121430 |
DESCRIPCION | MANOMETRO 30 PSI A 2 1/2″ |
DETALLES | MANOMETRO SECO, ENTRADA INFERIOR, CONEXION DE BRONCE 1/4″ NPT. |
RANGO | 0-30 PSI / 2 KG |
CODIGO | MA21214300 |
DESCRIPCION | MANOMETRO 300 PSI A 2 1/2″ |
DETALLES | MANOMETRO SECO, ENTRADA INFERIOR, CONEXION DE BRONCE 1/4″ NPT. |
RANGO | 0-300 PSI / 20 KG |
CODIGO | MA212143000 |
DESCRIPCION | MANOMETRO 3000 PSI A 2 1/2″ |
DETALLES | MANOMETRO SECO, ENTRADA INFERIOR, CONEXION DE BRONCE 1/4″ NPT. |
RANGO | 0-3000 PSI / 200 KG |